Regency Casino Thessaloniki Slots

broken image
Deposit

Regency Casino Thessaloniki offers its guests the most ultramodern slot machines in whole Europe.Regency Casino Thessaloniki offers its guests the most ultramodern slot machines in whole Europe.

The Various Games Online Poker Sites Offer. Some sites like Pokerstars are vastly superior when it comes to their selection of games. Offering even more obscure games like 2-7 Lowball, Razz, Badugi and Five-Card Draw. However, many sites tend to offer just the most popular poker games, namely No-Limit Texas Hold'em and Pot-Limit Omaha. 50% to 60% is ideal, assuming that you have a VPIP of 15% to 20%. Much higher, and you are probably overplaying speculative hands and bad hands, and bluffing too much. Much lower and you are not playing your good hands strongly postflop. Leave the bluffing for the movies and for live play. IDEAL Poker: Leading payment method in the Netherlands iDEAL is a Netherlands-based payment method that facilitates fast and secure bank-to-merchant transfers. It has been in use since 2005 and is being increasingly used by the Dutch for everything from playing energy bills to charitable donations to paying taxes and fines. Online Poker iDeal iDeal poker, meer en meer online pokerkamers bieden de mogelijkheid om via deze weg, dus via je gewone bankrekening, te betalen om online te kunnen pokeren met echt geld. In de meeste gevallen kan je direct storten, maar soms moet het via een zogenaamde 'third party payment provider', zoals bijvoorbeeld Neteller, Skrill of. Online poker nederland ideal cash. The poker HUD stats above are best used in small stakes games online. And by that I mean specifically: NL2, NL5, NL10 and NL25 cash games. Those are the 1cent/2cent, 2cent/5cent, 5cent/10cent and 10cent/25cent blind games by the way.

Choose among the 744 slot machines of highest technology, with bets that begin from 1 cent, play on the 24 electronic roulettes and enter the world of rich profits and big jackpots!

See what the current highest Jackpot of the progressive slots is live here

To Regency Casino Thessaloniki προσφέρει στους επισκέπτες του τα πλέον υπερσύγχρονα slot machines σε ολόκληρη την Ευρώπη! Επιλέξτε ανάμεσα σε 744 slot machines υψηλής τεχνολογίας με στοιχήματα που ξεκινούν από 1cent, παίξτε στις 24 ηλεκτρονικές. Slots Δείτε όλα τα ποσά Jackpot των progressive slots εντός του Regency Casino Thessaloniki σε προσέγγιση! Best poker apps 2020. Τα ποσά ενημερώνονται τακτικά, και ίσως αποκλίνουν λίγο από το πραγματικό ποσό.

Check the History of the highest Jackpot hits of the progressive slots here

Current Highest Jackpot

Regency Casino Thessaloniki Slots Online Casino

Regency

Regency Casino Thessaloniki offers its guests the most ultramodern slot machines in whole Europe.Regency Casino Thessaloniki offers its guests the most ultramodern slot machines in whole Europe.

The Various Games Online Poker Sites Offer. Some sites like Pokerstars are vastly superior when it comes to their selection of games. Offering even more obscure games like 2-7 Lowball, Razz, Badugi and Five-Card Draw. However, many sites tend to offer just the most popular poker games, namely No-Limit Texas Hold'em and Pot-Limit Omaha. 50% to 60% is ideal, assuming that you have a VPIP of 15% to 20%. Much higher, and you are probably overplaying speculative hands and bad hands, and bluffing too much. Much lower and you are not playing your good hands strongly postflop. Leave the bluffing for the movies and for live play. IDEAL Poker: Leading payment method in the Netherlands iDEAL is a Netherlands-based payment method that facilitates fast and secure bank-to-merchant transfers. It has been in use since 2005 and is being increasingly used by the Dutch for everything from playing energy bills to charitable donations to paying taxes and fines. Online Poker iDeal iDeal poker, meer en meer online pokerkamers bieden de mogelijkheid om via deze weg, dus via je gewone bankrekening, te betalen om online te kunnen pokeren met echt geld. In de meeste gevallen kan je direct storten, maar soms moet het via een zogenaamde 'third party payment provider', zoals bijvoorbeeld Neteller, Skrill of. Online poker nederland ideal cash. The poker HUD stats above are best used in small stakes games online. And by that I mean specifically: NL2, NL5, NL10 and NL25 cash games. Those are the 1cent/2cent, 2cent/5cent, 5cent/10cent and 10cent/25cent blind games by the way.

Choose among the 744 slot machines of highest technology, with bets that begin from 1 cent, play on the 24 electronic roulettes and enter the world of rich profits and big jackpots!

See what the current highest Jackpot of the progressive slots is live here

To Regency Casino Thessaloniki προσφέρει στους επισκέπτες του τα πλέον υπερσύγχρονα slot machines σε ολόκληρη την Ευρώπη! Επιλέξτε ανάμεσα σε 744 slot machines υψηλής τεχνολογίας με στοιχήματα που ξεκινούν από 1cent, παίξτε στις 24 ηλεκτρονικές. Slots Δείτε όλα τα ποσά Jackpot των progressive slots εντός του Regency Casino Thessaloniki σε προσέγγιση! Best poker apps 2020. Τα ποσά ενημερώνονται τακτικά, και ίσως αποκλίνουν λίγο από το πραγματικό ποσό.

Check the History of the highest Jackpot hits of the progressive slots here

Current Highest Jackpot

Regency Casino Thessaloniki Slots Online Casino

View all jackpots

Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης είναι τα Regency Casinos. Για να δείτε το website των Regency Casinos πρέπει να είστε άνω των 21 ετών. To view this site, you must be 21+ years old. Located near International airport of Thessaloniki & 5 star Hyatt Regency, Regency Casino Thessaloniki invites you to enjoy endless gaming in a safe and luxurious environment. Take your pick among hi-tech slot machines, roulette and blackjack tables, punto banco, stud poker and live the excitement of Texas Hold 'em in the specially designed room.

Regency Casino Thessaloniki Slots No Deposit

Hits History

Regency Casino Thessaloniki Slots Cleopatra

Hit DateHit Jackpot
02.05.2019 19:17€ 19827.23
28.09.2019 03:46€ 15140.14
22.01.2019 20:57€ 16346.95
04.10.2020 04:18€ 16545.08
19.09.2019 23:34€ 17912.07
01.01.2019 06:44€ 15280.25
13.09.2020 05:42€ 16443.76
14.07.2019 18:30€ 16891.15
20.12.2018 23:38€ 17859.35
25.12.2019 20:21€ 15336.42
11.05.2019 01:57€ 15821.51
15.10.2019 22:55€ 17106.39
22.03.2019 22:12€ 21234.68
11.10.2020 00:05€ 15614.21
27.09.2019 12:30€ 15877.71
11.01.2019 23:46€ 15923.20
19.09.2020 23:05€ 22126.67
26.08.2019 21:03€ 20443.56
30.12.2018 21:40€ 16068.81
31.08.2020 00:43€ 32997.07
28.06.2019 23:41€ 21305.41
19.11.2018 19:45€ 15436.34
21.12.2019 02:23€ 20466.16
08.01.2020 15:49€ 22099.93
19.09.2020 16:57€ 23564.78
25.04.2019 21:37€ 21890.94
13.09.2019 14:04€ 21082.51
07.07.2020 02:48€ 20639.15
07.07.2019 16:30€ 21065.04
30.10.2019 20:15€ 24517.91
28.12.2019 23:54€ 23595.97
08.09.2020 03:32€ 27685.86
03.09.2019 17:32€ 25000.09
21.02.2020 23:05€ 27258.47
21.10.2020 18:09€ 23147.00
30.06.2019 22:18€ 22868.29
13.10.2019 03:13€ 20202.84
20.12.2019 15:56€ 24584.23
02.08.2020 06:28€ 21060.75
21.08.2019 00:05€ 29796.84
30.01.2020 20:05€ 21815.24
10.10.2020 01:49€ 21587.53
01.06.2019 03:36€ 25203.15
30.09.2019 19:43€ 22677.20
27.07.2020 15:18€ 25620.36
12.07.2019 16:14€ 20269.95
03.12.2019 18:50€ 25891.38
16.01.2020 21:19€ 22334.00
20.09.2020 18:16€ 20496.73
05.05.2019 23:39€ 22729.73
14.09.2019 01:03€ 21280.41
10.07.2020 04:13€ 21322.16
12.07.2019 01:06€ 21425.57
07.11.2019 23:45€ 23082.75
02.01.2020 16:54€ 23066.28
10.09.2020 18:53€ 20798.30
12.09.2019 03:30€ 23913.88
05.07.2020 19:42€ 28539.43
22.10.2020 21:26€ 20251.00
05.07.2019 16:17€ 21637.47
22.10.2019 17:59€ 24289.35
21.12.2019 02:25€ 20289.74
23.08.2020 04:36€ 29192.46
25.08.2019 01:00€ 21625.07
04.02.2020 15:31€ 22118.77
18.10.2020 17:30€ 23252.85
27.06.2019 20:43€ 28905.32
12.10.2019 20:28€ 28869.56
10.12.2019 12:58€ 23266.00
30.07.2020 21:09€ 21279.59
02.08.2019 16:10€ 28888.88
25.01.2020 23:36€ 22906.63
05.10.2020 18:22€ 26361.52
22.05.2019 17:44€ 24544.76
26.09.2019 20:13€ 26292.94
12.07.2020 04:19€ 20930.99
12.07.2019 01:07€ 21425.57
24.11.2019 08:08€ 25503.66
02.08.2018 02:51€ 11215.80
11.08.2019 22:41€ 11634.64
01.01.2018 23:43€ 12454.32
11.01.2019 22:02€ 13183.12
05.02.2020 18:35€ 8454.68
05.06.2018 17:03€ 19335.48
18.07.2019 22:05€ 10005.50
24.09.2017 16:44€ 9274.74
11.12.2018 19:34€ 18904.94
16.01.2020 11:49€ 8320.56
17.04.2018 23:42€ 9817.08
02.06.2019 01:10€ 9280.76
01.10.2020 20:56€ 9163.58
15.10.2018 19:11€ 13053.68
12.12.2019 18:20€ 14726.46
12.03.2018 22:49€ 12040.18
06.05.2019 21:38€ 22729.73
07.09.2020 19:05€ 20436.98
14.09.2018 00:25€ 21376.82
21.08.2019 18:25€ 9698.34
04.01.2018 05:21€ 8712.16
25.02.2019 03:50€ 19226.02
06.02.2020 23:27€ 8150.32
17.07.2018 01:51€ 18162.72
24.07.2019 13:06€ 8970.58
16.09.2017 04:52€ 8846.00
26.12.2018 12:41€ 11897.28
02.02.2020 15:11€ 10042.28
21.04.2018 23:15€ 8886.44
08.07.2019 05:46€ 14775.60
09.10.2020 22:47€ 9599.82
12.02.2017 23:45€ 29626.78
31.10.2018 00:53€ 11990.28
15.01.2020 01:55€ 13320.48
10.04.2018 21:30€ 14542.44
25.05.2019 17:09€ 11202.22
26.09.2020 16:23€ 10388.56
27.09.2018 18:43€ 10504.80
27.10.2019 21:27€ 25849.92
24.02.2018 16:12€ 20609.94
09.03.2019 02:01€ 10799.64
09.02.2020 19:21€ 9531.70
11.08.2018 12:10€ 18921.26
15.06.2019 17:14€ 14884.09
17.10.2018 12:10€ 13651.66
19.01.2020 20:32€ 14291.73
01.07.2018 13:32€ 13111.69
09.04.2019 15:13€ 15468.72
29.09.2018 01:46€ 12708.15
25.12.2019 03:20€ 17446.96
20.06.2018 04:21€ 13060.52
25.01.2019 03:20€ 16895.22
22.09.2018 03:40€ 14761.29
18.10.2019 14:24€ 13752.33
11.06.2018 00:45€ 14819.33
12.12.2018 18:35€ 14952.11
02.09.2018 13:39€ 16033.34
08.07.2019 15:35€ 14001.99
21.10.2018 14:44€ 13065.97
12.09.2020 23:24€ 17639.10
05.07.2018 22:37€ 13167.95
08.05.2019 18:58€ 15262.76
07.10.2018 22:32€ 13704.57
30.12.2019 22:29€ 13015.24
28.06.2018 05:25€ 13579.50
13.03.2019 01:16€ 18409.85
28.09.2018 00:38€ 13418.49
18.10.2019 23:10€ 12539.09
16.06.2018 21:41€ 13035.55
26.12.2018 04:42€ 14221.55
05.09.2018 17:24€ 12892.92
30.09.2019 01:03€ 19441.50
27.05.2018 18:37€ 13882.94
19.11.2018 16:45€ 17143.54
22.12.2019 00:20€ 22410.76
15.08.2018 09:31€ 39829.00
02.01.2019 17:52€ 27355.10
26.06.2019 04:11€ 24772.96
28.08.2020 14:57€ 27789.34
25.02.2018 02:56€ 33735.70
09.11.2018 01:14€ 20055.16
20.04.2019 03:44€ 33186.30
13.09.2019 02:05€ 27315.08
24.11.2019 02:26€ 20731.32
07.06.2018 04:38€ 42584.38
11.12.2018 20:09€ 20459.46
12.07.2020 03:21€ 22883.84
04.01.2018 00:28€ 29663.66
07.10.2018 15:55€ 23341.26
28.02.2019 14:18€ 22589.54
15.08.2019 03:02€ 20674.16
26.10.2019 04:23€ 26764.24
22.03.2018 14:43€ 20749.58
02.12.2018 22:56€ 20927.12
27.02.2020 23:45€ 20105.38
24.09.2018 15:29€ 23955.28
19.01.2019 22:52€ 20750.56
03.08.2019 03:25€ 20551.24
23.09.2019 12:12€ 23396.84
12.03.2018 04:04€ 22516.56
28.11.2018 17:06€ 21348.94
08.01.2020 03:04€ 25613.26
08.09.2018 00:11€ 27575.14
10.01.2019 17:47€ 21952.90
15.07.2019 13:41€ 25961.76
15.09.2020 01:20€ 23273.98
27.02.2018 23:27€ 20524.50
17.11.2018 05:21€ 22047.02
14.05.2019 12:43€ 26753.82
14.09.2019 01:37€ 20421.98
07.12.2019 23:50€ 22508.02
30.06.2018 03:02€ 27772.62
17.12.2018 18:58€ 21445.04
19.07.2020 00:49€ 20972.50
18.01.2018 14:50€ 25245.00
09.11.2018 00:19€ 33082.00
20.03.2019 21:35€ 28319.16
28.08.2019 00:14€ 25967.10
18.11.2019 00:51€ 24514.28
23.04.2018 15:15€ 33850.22
09.12.2018 15:33€ 21590.58
02.03.2020 19:34€ 20546.76
27.09.2018 04:04€ 20757.34
17.02.2019 19:33€ 33706.00
13.08.2019 21:21€ 22774.54
07.10.2019 12:51€ 25408.46
19.03.2018 23:34€ 22217.50
01.12.2018 14:44€ 20828.06
27.02.2020 05:05€ 33338.64
08.09.2018 02:08€ 20085.14
16.01.2019 00:52€ 21255.72
31.07.2019 19:06€ 24940.50
14.09.2019 10:05€ 20178.24
04.03.2018 23:12€ 21775.18
24.11.2018 19:01€ 22416.94
06.06.2019 21:39€ 27122.06
17.08.2020 01:55€ 12471.75
02.03.2020 01:59€ 15226.40
21.09.2018 16:52€ 55293.30
30.05.2019 00:25€ 32983.72
10.07.2020 21:48€ 51293.58
27.11.2017 16:12€ 23308.84
20.01.2019 03:26€ 42523.78
11.08.2019 05:23€ 23002.54
02.04.2018 15:19€ 80843.22
20.07.2018 16:59€ 69934.62
06.05.2019 18:54€ 76085.52
25.12.2019 23:07€ 15869.44
19.12.2018 02:27€ 29536.76
14.07.2019 17:33€ 15197.74
20.01.2018 21:02€ 27771.00
16.06.2018 22:52€ 18232.86
04.03.2019 18:15€ 20902.90
24.10.2019 04:40€ 81942.64
07.11.2018 20:00€ 59920.92
13.07.2019 12:14€ 21596.26
01.01.2018 03:41€ 78093.62
25.02.2019 23:45€ 45343.98
02.09.2019 14:44€ 22670.42
30.05.2018 17:01€ 21582.26
02.10.2018 20:34€ 33940.20
24.06.2019 06:03€ 54559.00
08.08.2020 23:09€ 48931.30
17.11.2017 03:01€ 16539.30
21.01.2019 21:45€ 16545.46
21.08.2019 02:12€ 26265.08
15.05.2018 12:08€ 96886.54
25.08.2018 16:19€ 80862.08
14.05.2019 22:07€ 25544.80
18.02.2020 02:36€ 85965.98
03.01.2019 01:42€ 42410.82
04.08.2019 04:09€ 39629.60
21.02.2018 04:13€ 60141.92
19.06.2018 20:50€ 18501.68
27.03.2019 13:47€ 44196.94
25.12.2019 02:07€ 100007.54
07.12.2018 13:36€ 59880.92
14.07.2019 12:30€ 16294.50
09.01.2018 14:13€ 26522.10
28.02.2019 19:15€ 18099.98
17.09.2019 11:05€ 36474.00
14.06.2018 22:42€ 35249.70
10.10.2018 12:26€ 24978.94
08.07.2019 03:12€ 39362.54
18.09.2020 02:05€ 65405.88
16.11.2017 12:45€ 24922.70
03.02.2019 16:30€ 34688.32
26.08.2019 22:15€ 21838.20
24.05.2018 05:21€ 24400.00
11.07.2019 01:46€ 15218.28
28.11.2019 05:33€ 15451.69
09.09.2019 22:15€ 15465.56
26.07.2019 20:44€ 15243.60
28.12.2019 23:52€ 15473.99
17.10.2019 20:54€ 15565.49
12.08.2019 17:12€ 15335.02
16.03.2018 19:23€ 7900.64
30.11.2018 17:11€ 7607.23
20.09.2019 00:38€ 6723.64
21.07.2018 02:49€ 7210.54
07.02.2019 23:59€ 7134.36
08.02.2018 20:50€ 7682.92
05.11.2018 16:36€ 8435.74
18.09.2019 12:12€ 10073.96
07.06.2018 16:28€ 6637.34
25.01.2019 21:04€ 8567.94
16.01.2018 16:59€ 8680.58
02.10.2018 03:37€ 7983.60
13.05.2019 20:50€ 7917.66
16.05.2018 22:23€ 9150.22
29.12.2018 10:16€ 8589.36
13.03.2020 03:37€ 8303.28
30.12.2017 02:07€ 6855.44
20.08.2018 17:09€ 7243.66
29.03.2019 15:10€ 8076.96
31.03.2018 17:58€ 7127.52
02.12.2018 13:13€ 7431.60
18.12.2019 00:22€ 8428.08
07.08.2018 20:25€ 7823.08
20.02.2019 23:58€ 7674.92
27.02.2018 00:16€ 7525.78
10.11.2018 00:19€ 7665.62
18.09.2019 21:53€ 7823.04
07.07.2018 06:30€ 9006.94
01.02.2019 20:17€ 7683.52
03.02.2018 17:56€ 7597.78
14.10.2018 01:53€ 7393.12
21.06.2019 02:50€ 8164.76
19.05.2018 23:55€ 7561.44
01.01.2019 10:03€ 7757.94
18.07.2020 17:22€ 7395.06
31.12.2017 21:46€ 7346.46
26.09.2018 20:13€ 8880.84
01.05.2019 11:31€ 9391.22
11.04.2018 21:25€ 7683.68
13.12.2018 23:45€ 7278.34
08.01.2020 20:54€ 8513.70
30.12.2017 02:06€ 7192.96
13.08.2018 21:33€ 7564.02
02.03.2019 03:00€ 7282.80
09.10.2020 22:12€ 16564.83
27.01.2018 04:41€ 23958.09
27.06.2018 01:58€ 16044.49
23.11.2018 09:16€ 15166.37
07.03.2019 03:12€ 18179.46
30.06.2019 09:01€ 19385.94
07.11.2019 12:35€ 19588.32
29.07.2020 02:28€ 15311.97
14.04.2018 23:53€ 17269.88
10.08.2018 15:52€ 15643.34
21.01.2019 20:30€ 20145.82
29.04.2019 21:49€ 19572.11
04.09.2019 20:40€ 16880.40
20.12.2019 01:08€ 21036.17
31.08.2020 18:35€ 15972.85
02.10.2020 23:24€ 16714.84
11.01.2017 04:22€ 16297.70
24.06.2018 06:11€ 24750.95
19.11.2018 04:07€ 27641.01
26.02.2019 04:04€ 17054.69
16.06.2019 03:39€ 15260.75
26.10.2019 04:54€ 19352.89
11.03.2020 01:04€ 22602.41
09.04.2018 18:00€ 16813.72
31.07.2018 03:56€ 23035.80
09.01.2019 21:11€ 19792.04
12.04.2019 20:26€ 17305.50
30.08.2019 03:48€ 19815.94
02.12.2019 01:48€ 15724.00
26.08.2020 16:15€ 17296.94
12.01.2017 09:43€ 18446.68
29.05.2018 16:40€ 15580.00
12.10.2018 23:08€ 22034.27
22.02.2019 17:48€ 21136.59
14.06.2019 03:57€ 15345.78
07.10.2019 23:02€ 19171.20
02.02.2020 17:46€ 17807.26
22.09.2020 02:45€ 16280.25
27.10.2020 18:44€ 18533.33
04.03.2018 20:37€ 17687.74
13.07.2018 20:32€ 22511.62
30.12.2018 10:13€ 20677.59
28.03.2019 17:18€ 24231.14
18.07.2019 22:06€ 16215.35
19.11.2019 02:46€ 15490.21
14.08.2020 14:59€ 17356.71
04.05.2018 00:16€ 16102.72
10.09.2018 08:49€ 24928.90
10.02.2019 05:55€ 18930.02
12.06.2019 10:53€ 20542.00
22.09.2019 17:12€ 18036.98
20.01.2020 02:36€ 22739.20
13.09.2020 21:23€ 15430.46
13.10.2020 18:56€ 16860.43
02.02.2018 00:51€ 17186.10
28.06.2018 17:49€ 15563.38
10.12.2018 15:25€ 22440.92
13.03.2019 15:18€ 18251.24
06.07.2019 21:07€ 17177.44
17.11.2019 23:13€ 18472.56
01.08.2020 00:46€ 16816.45
22.04.2018 03:18€ 18585.14
20.08.2018 00:28€ 19496.00
26.01.2019 03:04€ 16882.86
06.05.2019 20:16€ 18887.52
05.09.2019 20:54€ 15591.91
26.12.2019 18:13€ 17810.96
07.09.2020 02:37€ 18032.17
05.10.2020 18:23€ 17666.47
04.01.2018 23:08€ 18418.83
24.06.2018 23:20€ 15420.75
23.11.2018 05:25€ 16503.60
01.03.2019 17:02€ 16529.84
17.06.2019 22:55€ 16269.41
26.10.2019 12:52€ 15140.56
28.07.2020 02:30€ 25499.74
09.04.2018 22:02€ 15354.18
09.08.2018 23:02€ 19414.53
12.01.2019 13:19€ 15978.81
18.04.2019 11:51€ 17830.09
31.08.2019 21:46€ 15870.76
04.12.2019 23:56€ 15879.16
29.08.2020 20:07€ 16228.06
21.11.2017 02:30€ 23162.00
01.06.2018 00:38€ 15850.21
21.10.2018 16:02€ 18334.10
22.02.2019 18:56€ 15065.68
15.06.2019 18:06€ 17128.44
14.10.2019 03:18€ 18281.59
14.02.2020 00:53€ 18578.77
29.09.2020 00:25€ 18402.29
31.03.2018 19:07€ 26683.54
14.07.2018 05:45€ 15290.13
02.01.2019 22:33€ 17162.87
08.04.2019 16:06€ 20969.42
19.08.2019 17:55€ 31149.82
01.12.2019 21:54€ 19241.54
19.08.2020 16:50€ 16969.92
27.05.2018 20:10€ 24913.82
27.09.2018 18:55€ 24067.78
10.02.2019 06:57€ 15155.18
13.06.2019 14:10€ 15232.17
28.09.2019 08:31€ 18578.00
26.01.2020 23:21€ 17456.64
20.09.2020 10:53€ 17721.79
18.10.2020 04:21€ 17115.35
26.02.2018 03:09€ 21529.83
04.07.2018 15:10€ 17344.83
19.12.2018 23:04€ 19293.68
13.03.2019 19:24€ 15102.00
14.07.2019 21:32€ 18315.17
18.11.2019 12:36€ 15242.36
08.08.2020 03:57€ 18571.60
01.05.2018 09:45€ 18781.28
22.08.2018 03:03€ 16036.01
03.02.2019 04:56€ 19121.46
31.05.2019 11:31€ 20706.82
15.09.2019 05:07€ 19220.86
04.01.2020 05:36€ 19658.21
13.09.2020 01:32€ 17465.60
29.08.2020 22:53€ 27206.25
06.02.2018 20:26€ 17491.74
06.10.2018 21:37€ 13578.04
17.02.2019 18:54€ 10152.83
19.09.2019 03:18€ 25266.54
09.08.2020 15:34€ 22090.27
06.05.2018 05:07€ 11393.45
16.12.2018 20:20€ 13737.11
02.05.2019 02:26€ 17286.06
07.11.2019 09:14€ 12137.17
02.01.2018 18:35€ 30957.83
13.09.2018 05:58€ 19431.72
25.01.2019 00:19€ 12278.81
03.08.2019 23:26€ 15621.54
01.07.2020 15:32€ 17734.55
27.04.2018 05:39€ 10882.64
13.11.2018 06:39€ 17832.30
13.04.2019 09:15€ 11859.16
11.10.2019 20:38€ 12326.78
20.08.2018 14:23€ 25565.01
18.01.2019 15:52€ 11237.42
19.07.2019 10:29€ 24024.36
07.02.2020 13:04€ 24448.56
23.04.2018 18:00€ 11808.36
18.10.2018 19:58€ 11168.38
24.03.2019 02:36€ 10910.92
28.09.2019 22:30€ 10674.82
21.10.2020 02:01€ 18216.22
30.06.2018 15:14€ 22810.19
06.01.2019 13:57€ 18941.73
14.06.2019 03:59€ 31826.15
30.12.2019 16:04€ 12611.35
09.03.2018 17:54€ 24860.60
12.10.2018 02:53€ 12886.35
26.02.2019 06:13€ 13939.49
23.09.2019 13:44€ 12101.96
20.09.2020 19:37€ 35129.09
12.05.2018 01:50€ 12309.74
22.12.2018 09:15€ 12843.12
03.05.2019 01:40€ 10566.43
13.12.2019 00:35€ 25385.77
20.01.2018 15:04€ 18335.79
29.09.2018 20:52€ 18100.58
17.02.2019 11:26€ 23247.22
23.08.2019 01:35€ 19078.02
11.07.2020 22:13€ 13586.43
03.05.2018 00:33€ 13606.08
08.12.2018 19:26€ 22406.37
15.04.2019 21:11€ 11208.96
01.11.2019 18:07€ 20347.39
27.08.2018 00:59€ 13412.41
20.01.2019 16:52€ 11534.04
23.07.2019 21:18€ 12218.41
16.02.2020 17:56€ 12858.48
24.04.2018 23:08€ 10378.08
29.10.2018 00:27€ 14835.80
07.04.2019 19:17€ 17916.90
06.10.2019 18:29€ 14154.98
24.10.2020 02:53€ 11332.38
26.07.2018 01:30€ 21328.14
14.01.2019 23:53€ 13906.82
23.06.2019 15:47€ 13965.33
01.01.2020 22:37€ 11290.56
20.04.2018 00:59€ 30331.70
15.10.2018 16:22€ 12322.22
22.03.2019 11:59€ 24192.47
28.09.2019 00:26€ 12101.84
03.10.2020 23:21€ 16166.42
02.06.2018 03:51€ 18490.68
23.12.2018 19:15€ 11022.98
05.05.2019 22:42€ 11280.61
24.12.2019 14:18€ 13955.71
31.12.2018 00:34€ 18613.50
28.04.2018 02:41€ 30652.10
26.01.2020 21:57€ 38475.05
14.12.2018 15:52€ 41786.90
13.09.2017 03:07€ 41686.70
21.08.2019 01:32€ 23969.95
04.09.2018 21:41€ 22616.05
11.11.2017 01:14€ 24765.95
29.05.2019 22:25€ 24742.85
02.07.2018 17:13€ 18606.80
06.09.2020 19:37€ 16223.75
26.02.2019 19:53€ 23802.00
20.05.2018 12:30€ 21389.90
12.08.2020 17:25€ 28534.40
26.12.2018 02:59€ 27009.70
25.02.2018 14:22€ 31027.75
27.10.2019 16:50€ 28076.70
29.09.2018 01:14€ 22210.10
28.09.2017 20:27€ 38535.70
29.06.2019 01:45€ 29271.90
22.07.2018 16:31€ 18847.65
13.09.2020 01:11€ 15912.55
24.03.2019 03:38€ 23241.30
10.06.2018 00:11€ 18405.00
23.08.2020 01:36€ 17763.45
16.10.2018 16:25€ 10000.00
05.11.2019 15:44€ 10128.00
01.06.2018 19:22€ 11455.05
20.04.2019 19:52€ 10000.00
12.03.2020 22:53€ 10452.20
18.08.2018 05:58€ 10002.00
29.09.2019 02:18€ 10000.00
07.02.2018 02:05€ 10205.10
03.03.2019 21:37€ 10000.00
06.01.2020 19:20€ 10000.15
04.08.2018 05:08€ 10000.00
28.07.2019 23:50€ 10000.00
05.02.2019 19:33€ 10500.00
25.12.2019 19:11€ 10414.25
30.07.2018 20:35€ 10000.00
04.06.2019 22:16€ 10000.00
04.11.2018 19:53€ 10000.00
08.11.2019 17:22€ 10200.00
15.06.2018 22:49€ 10000.25
07.05.2019 22:54€ 10000.00
29.08.2020 00:22€ 10309.00
02.09.2018 15:29€ 10000.00
01.10.2019 01:20€ 10000.00
17.03.2018 23:55€ 10000.00
04.03.2019 18:17€ 10001.05
01.02.2020 05:04€ 10000.00
13.08.2018 20:37€ 10000.00
03.09.2019 16:29€ 10000.25
13.02.2019 19:50€ 10034.00
29.12.2019 19:56€ 10000.00
30.07.2018 22:32€ 10000.00
19.06.2019 01:53€ 10000.00
29.01.2019 23:18€ 10000.00
12.12.2019 00:11€ 10318.00
05.07.2018 03:01€ 10000.00
22.05.2019 22:47€ 10000.00




broken image